Шведская
Общее:Трехкомнатная квартира, проспект Октября, д. 28а, Кировский район.
Дом: старой постройки полногабаритный, этаж 3/5
Кровать: 1
Диваны: 3
Спальные места: до 8
Трехкомнатная квартира в шведском стиле с хорошим ремонтом. Находится в центральном районе города недалеко от речного вокзала. Способна принять до восьми гостей.
В этой квартире вы найдете все необходимое: удобная мягкая мебель, кухонная утварь, шкафы для одежды. Большой компании или коллегам по работе здесь будет очень удобно.
Комфорт:
• темные шторы для комфортного сна
• тихая квартира
• сушилка для белья
• обогреватель
• утюг
• гладильная доска
• обогреватель
• городской телефон
• всегда горячая вода
Развлечения:
• 2 телевизора
• DVD
Кухня:
• встроенная кухня
• холодильник
• газовая плита
• духовка
• вытяжка
• СВЧ-печь
• фильтр для воды
• кухонный стол
• всё для готовки
• всё для приема пищи
• бесплатные чай, кофе, сахар, соль
Ванная:
• душевая кабина
• стиральная машина
• мыло
• шампунь
Безопасность:
• домофон
• металлическая дверь в квартиру
• металлическая дверь в подъезд
• рядом охраняемая автостоянка
Мебель:
• 3 дивана-кровати
• двуспальная кровать
• шкаф для одежды
• 2 стенки
• журнальный столик
• стулья
• трюмо
Бесплатные услуги:
• уборка каждый день
• смена белья два раза в неделю
Расценки
| Часы | 1 отдельное спальное место (1-2 человека) | 2 отдельных спальных места (2-4 человека) | 3 отдельных спальных места (3-6 человек) | 4 отдельных спальных места (4-8 человек) | ||||
| Первые сутки | После-дующие сутки | Первые сутки | После-дующие сутки | Первые сутки | После-дующие сутки | Первые сутки | После-дующие сутки | |
| 1 | х | 150 | х | 150 | х | 200 | х | 200 |
| 2 | 700 | 300 | х | 300 | х | 400 | х | 400 |
| 3 | 800 | 450 | х | 450 | х | 600 | х | 600 |
| 4 | 900 | 600 | х | 600 | х | 800 | х | 800 |
| 5 | 1000 | 700 | х | 750 | х | 1000 | х | 1000 |
| 6 | 1100 | 800 | х | 900 | х | 1200 | х | 1200 |
| 7 | 1200 | 900 | х | 1050 | х | 1400 | х | 1400 |
| 8 | 1300 | 1000 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 2400 | 1600 |
| 9 | 1400 | 1100 | 1700 | 1350 | 2100 | 1800 | 2500 | 1800 |
| 10 | 1500 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 2000 | 2600 | 2000 |
| 11 | 1500 | 1300 | 1900 | 1650 | 2300 | 2200 | 2700 | 2200 |
| 12 | 1700 | 1400 | 2000 | 1800 | 2400 | 2400 | 2800 | 2400 |
| 13 | 1800 | 1500 | 2100 | 1950 | 2500 | 2500 | 2900 | 2600 |
| 14 | 1900 | 1600 | 2200 | 2100 | 2600 | 2600 | 3000 | 2800 |
| 15 | 2000 | 1700 | 2300 | 2250 | 2700 | 2700 | 3100 | 3000 |
| 16 | 2100 | 1800 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
| 17 | 2200 | 1900 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 |
| 18 | 2300 | 2000 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 |
| 19 | 2350 | 2100 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 |
| 20 | 2400 | 2200 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| 21 | 2450 | 2300 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 |
| 22 | 2500 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 |
| 23 | 2550 | 2500 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3900 | 3900 |
| 24 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 |
Цена: 2600 - 4000 рублей в сутки (в зависимости от количества проживающих; расчет по часам и суткам)